Farba
RAL 8012 nesie aj slovenské označenie „
Červenohnedá“. Táto farba sa objavuje v kategórii
hnedé odtiene, ktorá je súčasťou kolekcie
RAL Classic, čo je celosvetovo uznávaný štandard pre stupnicu farebných odtieňov.
- Slovenské technické normy: STN 2550
- Česká technická norma: ČSN 2478
V iných jazykoch má táto RAL farba nasledujúce názvy:
| Angličtina: | Red brown |
|---|
| Holandčina: | Roodbruin |
|---|
| Nemčina: | Rotbraun |
|---|
| Francúzština: | Brun rouge |
|---|
| Taliančina: | Marrone rossiccio |
|---|
| Španielčina: | Pardo rojo |
|---|
Vzorka farby
Kliknutím na náhľad farby, túto farbu zväčšíte.
Upozornenie! Zobrazený odtieň je iba ORIENTAČNÝ a závisí od nastavenia vášho zobrazovacieho zariadenia. RGB kód| Červená: | 102 (40%) | |
|---|
| Zelená: | 51 (20%) | |
|---|
| Modrá: | 43 (17%) | |
|---|
CMYK kód| Tyrkysová: | 40% | |
|---|
| Purpurová: | 90% | |
|---|
| Žltá: | 100% | |
|---|
| Čierna: | 50% | |
|---|
Prečítané 1 339