Farba
RAL 5008 nesie aj slovenské označenie „
Sivomodrá“. Táto farba sa objavuje v kategórii
Modré odtiene, ktorá je súčasťou kolekcie
RAL Classic, čo je celosvetovo uznávaný štandard pre stupnicu farebných odtieňov.
- Slovenské technické normy: STN 4805
- Česká technická norma: ČSN 4800
V iných jazykoch má táto RAL farba nasledujúce názvy:
| Angličtina: | Grey blue |
|---|
| Holandčina: | Grijsblauw |
|---|
| Nemčina: | Graublau |
|---|
| Francúzština: | Bleu gris |
|---|
| Taliančina: | Blu grigiastro |
|---|
| Španielčina: | Azul grisáceo |
|---|
Vzorka farby
Kliknutím na náhľad farby, túto farbu zväčšíte.
Upozornenie! Zobrazený odtieň je iba ORIENTAČNÝ a závisí od nastavenia vášho zobrazovacieho zariadenia. RGB kód| Červená: | 43 (17%) | |
|---|
| Zelená: | 58 (23%) | |
|---|
| Modrá: | 68 (27%) | |
|---|
CMYK kód| Tyrkysová: | 100% | |
|---|
| Purpurová: | 90% | |
|---|
| Žltá: | 60% | |
|---|
| Čierna: | 30% | |
|---|
Prečítané 1 350